2018年划拨供地审批结果公示
经市政府批复,我市2018年划拨供地结果如下:
序号 | 受让人 | 土地坐落 | 出让/划拨面积 | 土地级别 | 开发程度 | 批准文号 | 划拨价款 | 土地用途 | 出让年限 | 容积率下限 | 容积率上限 | 合同/划拨编号 | 签订日期 | 出让方式 |
1 | 北海市涠洲岛旅游区管理委员会 | 涠洲镇 | 0.646133 | 二级 | 五通一平 | 北政土字〔2017〕4号 | 271.3759 | 公共租赁住房用地 | / | 1 | 1.25 | 北海市土划字2018001号 | 2018-02-27 | 划拨 |
2 | 北海市海城区人民政府西街街道办事处 | 云南路以西、重庆路北侧 | 0.244357 | 二级 | 五通一平 | 北政土字〔2015〕131号 | 91.63388 | 机关团体用地 | / | / | 2 | 北海市土划字2018002号 | 2018-03-01 | 划拨 |
3 | 海城区人民政府高德街道办事处 | 台湾路以南、吉林路以东 | 0.352 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕164号 | 132 | 机关团体用地 | / | / | 1 | 北海市土划字2018003号 | 2018-10-08 | 划拨 |
4 | 北海市公安消防支队 | 西南大道南侧、南珠大道以西 | 0.64337 | 二级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕42号 | / | 公共设施用地 | / | / | 1 | 北海市土划字2018004号 | 2018-04-03 | 划拨 |
5 | 吴智东、吴文杰、吴道龙、吴礼玉等被安置村民 | 铁山港实验小学以南、北铁一级公路以北 | 17.04344 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2016〕55号 | / | 其他普通商品住房用地 | / | 1 | 1.02 | 北海市土划字2018005号 | 2018-06-13 | 划拨 |
6 | 北海市公安局铁山港分局 | 北海市铁山港工业区五号路支线以北、三号排水明渠以西 | 0.600175 | 二级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕67号 | 315.0919 | 机关团体用地 | / | / | 2 | 北海市土划字2018006号 | 2018-06-12 | 划拨 |
7 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海市北海大道西延线东南面、美景路东北面 | 0.126682 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕97号 | 47.50575 | 公共设施用地 | / | / | 0.6 | 北海市土划字2018007号 | 2018-06-29 | 划拨 |
8 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 南珠广场内 | 3.115853 | 四级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕68号 | 1168.445 | 文体娱乐用地 | / | / | 1.5 | 北海市土划字2018008号 | 2018-07-02 | 划拨 |
9 | 邓世军、谢君鑫、谢林辉、陈国英等被安置村民 | 铁山港七号路东北角 | 4.575021 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2013〕105号 | / | 其他普通商品住房用地 | / | 1 | 1.29 | 北海市土划字2018009号 | 2018-10-11 | 划拨 |
10 | 中央民族大学附中北海国际学校 | 上海路以东、江苏路以北 | 0.700354 | 二级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕137号 | 262.6328 | 科教用地 | / | / | 0.9 | 北海市土划字201800A号 | 2018-10-23 | 划拨 |
11 | 北海市海城区人民检察院 | 海城区人民法院涠洲法庭以北 | 0.200296 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕163号 | 84.12432 | 机关团体用地 | / | / | 1 | 北海市土划字201800b号 | 2018-10-26 | 划拨 |
12 | 北海涠洲岛旅游投资开发有限公司 | 涠洲镇后背塘村委北侧 | 0.2273 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕43号 | 95.466 | 公共设施用地 | / | / | 0.5 | 北海市土划字201800c号 | 2018-10-26 | 划拨 |
13 | 北海市铁山港人民医院 | 北海市铁山港镇南康镇 | 0.2292 | 一级 | 五通一平 | 北政土字〔2016〕35号 | 68.7627 | 医卫慈善用地 | / | / | 1.8 | 北海市土划字201800d号 | 2018-10-26 | 划拨 |
14 | 北海市人民政府 | 北海市竹林盐场 | 1.621388 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕57号 | / | 街巷用地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018010号 | 2018-10-11 | 划拨 |
15 | 黄汝贵、林斌、林春等被安置村民 | 长沙路以东、杭州路以南 | 9.414876 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2014〕58号 | / | 其他普通商品住房用地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018011号 | 2018-10-12 | 划拨 |
16 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 南康镇朝阳大道西侧 | 0.064523 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2015〕71号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018012号 | 2018-10-12 | 划拨 |
17 | 李光、林均、林炳明、林炳磊、陈小群等被安置村民 | 湖南路以西、重庆路以南 | 4.427295 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2016〕27号 | / | 其他普通商品住房用地 | / | 1.27 | 1.27 | 北海市土划字2018013号 | 2018-10-22 | 划拨 |
18 | 北海市人民政府 | 北海市湖北路 | 1.5703 | 三级 | 五通一平 | 桂政土批函〔2014〕709号 | / | 街巷用地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018014号 | 2018-10-26 | 划拨 |
19 | 北海市人民政府 | 迎宾大道南侧、北海大道以西 | 1.859033 | 三级 | 五通一平 | 桂政土批函〔2015〕98号 | / | 街巷用地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018015号 | 2018-10-26 | 划拨 |
20 | 北海市人民政府 | 北海市园博园以北 | 4.3245 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕71号 | / | 街巷用地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018016号 | 2018-10-26 | 划拨 |
21 | 吴光远、冯贤信、冯彩建、冯振海等被安置村民 | 广西沿海铁路(北海市段)沿线两侧 | 4.004805 | 四级 | 五通一平 | 北政土字〔2017〕108号 | / | 其他普通商品住房用地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018017号 | 2018-10-26 | 划拨 |
22 | 北海市社会福利院 | 天津路以北、铁路以东 | 3.31493 | 未评估地区 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕134号 | 1243.099 | 医卫慈善用地 | / | 1 | 北海市土划字2018018号 | 2018-11-07 | 划拨 | |
23 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 西南大道以北、西藏路西侧 | 5.671422 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2017〕139号 | 1297.951 | 公园与绿地 | / | / | 1 | 北海市土划字2018019号 | 2018-11-06 | 划拨 |
24 | 北海市卫生计生监督所 | 重庆路以北、云南路以西 | 0.3 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕133号 | 112.5 | 机关团体用地 | / | / | 2 | 北海市土划字2018020号 | 2018-11-06 | 划拨 |
25 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 铁山港工业区经四路以东、纬五路以北 | 64.0974 | 三级 | 五通一平 | 桂政土批函〔2017〕292号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018021号 | 2018-11-13 | 划拨 |
26 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 海景大道北侧、南海路以东 | 15.886 | 三级 | 五通一平 | 桂政土批函〔2016〕516号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018022号 | 2018-11-13 | 划拨 |
27 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 河南路与湖海路交汇处 | 39.77511 | 三级 | 五通一平 | 桂政土批函〔2017〕548号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018023号 | 2018-11-13 | 划拨 |
28 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 南珠大道以东、银滩大道以北 | 18.6541 | 三级 | 五通一平 | 桂政土批函〔2013〕711号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018024号 | 2018-11-13 | 划拨 |
29 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 上海路交西南大道东北角 | 20.0206 | 三级 | 五通一平 | 桂政土批函〔2014〕429号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018025号 | 2018-11-13 | 划拨 |
30 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 西藏路以西、金海岸大道北侧 | 20.8632 | 三级 | 五通一平 | 桂政土批函〔2015〕100号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018026号 | 2018-11-13 | 划拨 |
31 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 长沙路东侧、杭州路以北 | 34.404 | 三级 | 五通一平 | 桂政土批函〔2016〕693号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018027号 | 2018-11-13 | 划拨 |
32 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 长沙路西侧、杭州路北侧 | 15.5876 | 三级 | 五通一平 | 桂政土批函〔2016〕692号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018028号 | 2018-11-13 | 划拨 |
33 | 北海市人民政府 | 铁山港工业区纬七路 | 12.1079 | 三级 | 五通一平 | 桂政土批函〔2016〕164号 | / | 街巷用地 | / | 10 | 10 | 北海市土划字2018029号 | 2018-11-13 | 划拨 |
34 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 迎宾大道北侧、北海大道东延线以西 | 15.41695 | 三级 | 五通一平 | 北规函〔2018〕1203号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018030号 | 2018-12-04 | 划拨 |
35 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 工业园区香港路南侧、吉林路东侧 | 14.2413 | 三级 | 五通一平 | 北规函〔2018〕1203号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018031号 | 2018-12-04 | 划拨 |
36 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海大道北侧、南珠大道以东 | 4.744089 | 三级 | 五通一平 | 北规函〔2018〕1203号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018032号 | 2018-12-04 | 划拨 |
37 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 长沙路交浙江路东北角 | 7.994175 | 三级 | 五通一平 | 北规函〔2018〕1203号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018033号 | 2018-12-04 | 划拨 |
38 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 铁山港区人民政府以东、北铁一级公路以北 | 9.9967 | 四级 | 五通一平 | 北规函〔2018〕1203号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018034号 | 2018-12-04 | 划拨 |
39 | 北海市防护林场 | 冠头岭东北面 | 4.816921 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕169号 | 1806.25 | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018035号 | 2018-08-09 | 划拨 |
40 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 长沙路交浙江路东南角 | 3.858505 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕322号 | 1045.293 | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018036号 | 2018-11-14 | 划拨 |
41 | 北海状元花教育投资有限公司 | 北海大道以北、河南路西侧 | 1.17639 | 三级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕328号 | 441.1463 | 科教用地 | / | 0.2 | 0.8 | 北海市土划字2018037号 | 2018-11-13 | 划拨 |
42 | 北海市气象局 | 南珠大道以东、银滩大道以北 | 1.999992 | 四级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕326号 | 832.1829 | 科教用地 | / | / | 0.2 | 北海市土划字2018038号 | 2018-11-14 | 划拨 |
43 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 广东路以东、杭州路以北 | 5.143402 | 二级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕325号 | 2125.121 | 公园与绿地 | / | / | 北海市土划字2018040号 | 2018-11-30 | 划拨 | |
44 | 北海市教育局 | 浙江路以南、上海路西侧 | 3.710975 | 二级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕323号 | 1430.363 | 科教用地 | / | / | 1.2 | 北海市土划字2018041号 | 2018-11-25 | 划拨 |
45 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 上海路以西、杭州路以北 | 5.356118 | 二级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕324号 | 2488.619 | 文体娱乐用地 | / | / | 1 | 北海市土划字2018042号 | 2018-11-25 | 划拨 |
46 | 北海市公安局 | 贵州路以东、三中路以北 | 0.29426 | 一级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕351号 | 335.6758 | 机关团体用地 | / | / | 1.2 | 北海市土划字2018045号 | 2018-11-19 | 划拨 |
47 | 北海市海城区高德街道办事处高菜村民委员会 | 河南路以西、湖海路以北 | 0.203003 | 二级 | 五通一平 | 北政土字〔2018〕241号 | 76.12613 | 科教用地 | / | / | 1 | 北海市土划字2018046号 | 2018-09-21 | 划拨 |
48 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 铁山港北铁一级公路以南 | 0.42972 | 三级 | 五通一平 | 桂政土批函〔2016〕772号 | / | 公园与绿地 | / | 1 | 1 | 北海市土划字2018047号 | 2018-11-28 | 划拨 |
北海市国土资源局
2018年12月29日