2022年1-5月北海市主要经济指标表
指 标 | 单位 | 1-5月 | 增速(%) |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 24.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 2.4 |
#项目投资 | 亿元 | - | 23.6 |
#工业投资 | 亿元 | - | 34.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | -41.6 |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 38.55 | 9.0 |
限上批发业销售额 | 亿元 | 143.82 | 19.7 |
限上零售业销售额 | 亿元 | 28.69 | 8.9 |
限上住宿业营业额 | 亿元 | 1.27 | -35.8 |
限上餐饮业营业额 | 亿元 | 2.16 | 31.5 |
进出口总额 | 亿元 | 134.74 | 13.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1470.33 | 8.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1244.31 | 18.1 |
财政收入 | 亿元 | 88.93 | -13.2 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 29.45 | -4.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 70.90 | 18.9 |
居民消费价格总指数 | % | 101.1 | 1.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 44.27 | 7.1 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 36.32 | 10.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 30.08 | 15.2 |
规模以上工业能源消费及单位工业增加值能耗 | |||
#综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 205.50 | 1.9 |
#单位工业增加值能耗强度 | % | - | -6.6 |
附件:1.北海市2022年1-5月主要经济指标表格.xlsx68436