2022年1-4月北海市主要经济指标表
指 标 | 单位 | 1-4月 | 增速(%) |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 29.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 13.4 |
#项目投资 | 亿元 | - | 35.9 |
#工业投资 | 亿元 | - | 57.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | -29.6 |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 31.07 | 9.1 |
限上批发业销售额 | 亿元 | 114.92 | 22.8 |
限上零售业销售额 | 亿元 | 23.21 | 8.8 |
限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.98 | -29.6 |
限上餐饮业营业额 | 亿元 | 1.62 | 33.7 |
进出口总额 | 亿元 | 101.07 | 8.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1449.16 | 6.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1228.62 | 17.8 |
财政收入 | 亿元 | 85.39 | -2.2 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 26.56 | -0.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 57.57 | 18.5 |
居民消费价格总指数 | % | 101.0 | 1.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 34.97 | 16.6 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 28.63 | 17.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 23.87 | 19.6 |
规模以上工业能源消费及单位工业增加值能耗 | |||
#综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 169.53 | 4.1 |
#单位工业增加值能耗强度 | % | - | -5.6 |
附件:1.北海市2022年1-4月主要经济指标表格.xlsx67131