2022年1-3月北海市主要经济指标表
指 标 | 单位 | 1-3月 | 增速(%) |
GDP | 亿元 | 368.74 | 6.7 |
#第一产业 | 亿元 | 36.87 | 5.8 |
第二产业 | 亿元 | 175.40 | 9.6 |
第三产业 | 亿元 | 156.47 | 4.5 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 74.38 | 6.7 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 31.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 20.0 |
#项目投资 | 亿元 | - | 37.0 |
#工业投资 | 亿元 | - | 47.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | -15.9 |
建筑业产值 | 亿元 | 30.61 | 10.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 57.39 | 4.1 |
批发业销售额 | 亿元 | 91.95 | 38.2 |
零售业销售额 | 亿元 | 36.84 | 6.6 |
住宿业营业额 | 亿元 | 4.36 | 3.0 |
餐饮业营业额 | 亿元 | 5.37 | 10.0 |
进出口总额 | 亿元 | 73.87 | 5.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1485.91 | 8.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1229.04 | 19.9 |
财政收入 | 亿元 | 71.55 | 4.2 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 22.37 | 4.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 43.29 | 18.0 |
居民消费价格总指数 | % | 101.0 | 1.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 26.15 | 15.8 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 21.25 | 15.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 17.73 | 16.0 |
规模以上工业能源消费及单位工业增加值能耗 | |||
#综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 130.22 | 3.1 |
#单位工业增加值能耗强度 | % | - | -7.0 |
附件:1.北海市2022年1-3月主要经济指标表格(发政府网).xlsx65825