2020年1-9月北海市主要经济指标表
指 标 | 单位 | 1-9月 | 增幅 % |
地区生产总值 | 亿元 | 911.36 | -2.9 |
#第一产业 | 亿元 | 124.22 | 3.6 |
第二产业 | 亿元 | 352.06 | -13.5 |
第三产业 | 亿元 | 435.08 | 5.7 |
农林牧渔业产值 | 亿元 | 217.18 | 4.0 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -8.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -15.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 12.2 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 218.24 | -27.6 |
建筑业总产值 | 亿元 | 81.06 | 7.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 225.09 | -10.8 |
批发零售业销售额 | |||
#批发业 | 亿元 | 161.53 | 14.9 |
#零售业 | 亿元 | 126.33 | -6.7 |
住宿餐饮业营业额 | |||
#住宿业 | 亿元 | 8.99 | -14.6 |
#餐饮业 | 亿元 | 19.86 | -2.0 |
金融机构人民币存款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 1292.26 | 6.8 |
金融机构人民币贷款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 931.54 | 12.9 |
财政收入 | 亿元 | 140.66 | -27.3 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 60.66 | -2.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 153.20 | 9.3 |
全社会用电量(供电局) | 亿千瓦时 | 68.96 | 5.7 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 52.40 | 4.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 39.86 | 2.0 |
附件:1.北海市2020年1-9月主要经济指标表格(2).xlsx43918