2020年1-8月北海市主要经济指标表
2020年1-8月北海市主要经济指标表 | |||
指 标 | 单位 | 1-8月 | 增幅 % |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -6.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -15.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 15.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 168.15 | -36.6 |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 48.40 | -5.8 |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | 170.79 | 13.8 |
#批发业 | 亿元 | 126.87 | 16.9 |
#零售业 | 亿元 | 43.92 | 5.6 |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 3.51 | -48.9 |
#住宿业 | 亿元 | 1.88 | -53.4 |
#餐饮业 | 亿元 | 1.63 | -42.6 |
金融机构人民币存款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 1276.26 | 6.3 |
金融机构人民币贷款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 924.94 | 13.3 |
财政收入 | 亿元 | 124.76 | -27.2 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 56.00 | 7.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 125.01 | 10.4 |
全社会用电量(供电局) | 亿千瓦时 | 59.06 | 3.3 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 44.40 | 0.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 33.72 | -2.7 |
附件:1.北海市2020年1-8月主要经济指标表格.xlsx42527