2020年1-7月北海市主要经济指标表
指 标 | 单位 | 1-7月 | 增幅 % |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -9.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -17.5 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 14.9 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 149.50 | -36.6 |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 43.05 | -6.3 |
限上批发零售业销售额 | 149.92 | 14.9 | |
#批发业 | 亿元 | 110.13 | 17.1 |
#零售业 | 亿元 | 39.78 | 9.3 |
限上住宿餐饮业营业额 | 2.75 | -52.4 | |
#住宿业 | 亿元 | 1.46 | -56.5 |
#餐饮业 | 亿元 | 1.29 | -46.6 |
金融机构人民币存款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 1264.10 | 4.7 |
金融机构人民币贷款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 915.09 | 12.9 |
财政收入 | 亿元 | 112.16 | -29.0 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 52.79 | 7.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 112.91 | 9.5 |
全社会用电量(供电局) | 亿千瓦时 | 51.00 | 4.4 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 38.43 | 1.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 29.32 | -2.8 |
附件:1.北海市2020年1-7月主要经济指标表格(1).xlsx41557