2020年1-6月北海市主要经济指标表
指 标 | 单位 | 1-6月 | 增幅 % |
地区生产总值 | 亿元 | 600.67 | -3.2 |
#第一产业 | 亿元 | 75.08 | 3.4 |
第二产业 | 亿元 | 233.35 | -14.4 |
第三产业 | 亿元 | 292.24 | 6.5 |
农林牧渔业产值 | 亿元 | 147.33 | 3.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -1.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -16.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 9.9 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 128.47 | -34.7 |
建筑业总产值 | 亿元 | 57.95 | 4.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 138.33 | -14.5 |
批发零售业销售额 | |||
#批发业 | 亿元 | 100.76 | 9.0 |
#零售业 | 亿元 | 82.61 | -7.7 |
住宿餐饮业营业额 | |||
#住宿业 | 亿元 | 5.25 | -26.0 |
#餐饮业 | 亿元 | 9.74 | -28.5 |
金融机构人民币存款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 1285.23 | 5.3 |
金融机构人民币贷款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 906.52 | 11.7 |
财政收入 | 亿元 | 101.26 | -27.5 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 48.19 | 8.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 103.17 | 10.1 |
全社会用电量(供电局) | 亿千瓦时 | 41.77 | 3.9 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 31.76 | 2.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 24.54 | 0.6 |
2020年1-6月,北海市规模以上民营工业企业增加值同比下降18.0%,民间投资同比增长7.2%。
附件:1.北海市2020年1-6月主要经济指标表格.xlsx40077