2020年1-5月北海市主要经济指标表
指 标 | 单位 | 1-5月 | 增幅 % |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -2.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -20.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 4.9 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 88.87 | -40.9 |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.58 | -13.1 |
限上批发零售业销售额 | |||
#批发业 | 亿元 | 74.30 | 13.1 |
#零售业 | 亿元 | 25.82 | -0.8 |
限上住宿餐饮业营业额 | |||
#住宿业 | 亿元 | 0.91 | -60.7 |
#餐饮业 | 亿元 | 0.76 | -53.3 |
金融机构人民币存款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 1258.66 | 6.6 |
金融机构人民币贷款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 888.98 | 9.8 |
财政收入 | 亿元 | 76.48 | -32.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 68.58 | 5.1 |
全社会用电量(供电局) | 亿千瓦时 | 32.68 | 1.8 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 25.11 | 0.3 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 19.60 | -1.1 |
附件:1.北海市2020年1-5月主要经济指标表格.xlsx39129