2020年1-2月北海市主要经济指标表
2020年1-2月北海市主要经济指标表 | |||
指 标 | 单位 | 1-2月 | 增幅 % |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 9.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -1.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 0.1 |
#项目投资 | 亿元 | - | 21.9 |
#工业投资 | 亿元 | - | 12.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | -17.7 |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 10.06 | -28.0 |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | ||
#批发业 | 亿元 | 24.60 | -7.1 |
#零售业 | 亿元 | 8.02 | -27.7 |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | ||
#住宿业 | 亿元 | 0.45 | -57.5 |
#餐饮业 | 亿元 | 0.34 | -50.0 |
进出口总额 | 亿人民币 | 23.78 | -54.7 |
#出口总额 | 亿人民币 | 9.70 | -53.9 |
金融机构人民币存款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 1217.32 | 8.6 |
#住户储蓄存款余额 | 亿元 | 744.43 | 8.6 |
金融机构人民币贷款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 864.40 | 10.0 |
财政收入 | 亿元 | 42.30 | -23.0 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 9.04 | -19.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 16.15 | 20.2 |
居民消费价格总指数 | % | 105.3 | 5.3 |
全社会用电量(供电局) | 亿千瓦时 | 11.58 | 0.5 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 8.83 | -2.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 7.13 | -1.5 |
规模以上工业能源消费及单位工业增加值能耗 | |||
#综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 59.24 | -8.3 |
#单位工业增加值能耗增减幅度 | % | -6.5 |
附件:1.北海市2020年1-2月主要经济指标表格.xlsx35781