2019年1-12月北海市主要经济指标表
2019年1-12月北海市主要经济指标表 | |||
指 标 | 单位 | 1-12月 | 增幅 % |
地区生产总值 | 亿元 | 1300.80 | 8.1 |
第一产业 | 亿元 | 211.70 | 4.1 |
第二产业 | 亿元 | 557.82 | 9.2 |
第三产业 | 亿元 | 531.28 | 8.6 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 334.58 | 4.4 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 4.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 9.0 |
#项目投资 | 亿元 | - | 17.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 0.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 284.16 | 7.1 |
批发零售业销售额 | 亿元 | 617.12 | 10.2 |
#批发业 | 亿元 | 279.62 | 12.0 |
零售业 | 亿元 | 337.50 | 8.9 |
住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 49.54 | 10.3 |
#住宿业 | 亿元 | 11.24 | 8.6 |
餐饮业 | 亿元 | 38.31 | 10.9 |
进出口总额 | 亿元 | 294.10 | -8.3 |
#出口总额 | 亿元 | 128.88 | -22.5 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 1238.83 | 13.4 |
#住户储蓄存款余额 | 亿元 | 727.96 | 11.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 841.84 | 11.7 |
财政收入 | 亿元 | 242.27 | 7.6 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 78.09 | 9.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 200.53 | 14.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 36602 | 7.8 |
农民人均可支配收入 | 元 | 15510 | 10.8 |
居民消费价格总指数 | % | 103.1 | 3.1 |
全社会用电量(供电局) | 亿千瓦时 | 88.10 | 8.3 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 68.27 | 6.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 53.51 | 5.6 |
备注: 3.2019年,北海市规模以上民营工业企业增加值同比增长17.4%,民间投资同比下降11.6%。 |
附件:1.2019年1-12月北海市主要经济指标表格.xlsx47125