2017年北海市1-2月主要经济指标表
| |||
指 标 | 单位 | 本 月 止累计 |
同比 增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 1007.28 | 8.6 |
第一产业 | 亿元 | 175.09 | 4.1 |
第二产业 | 亿元 | 516.14 | 9.7 |
#工业 | 亿元 | 464.42 | 9.9 |
建筑业 | 亿元 | 517.20 | 6.4 |
第三产业 | 亿元 | 316.05 | 9.7 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 280.20 | 4.3 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 363.32 | 34.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 77.37 | 28.1 |
固定资产投资 | 亿元 | 17.03 | -73.6 |
#工业投资 | 亿元 | 2.45 | -92.4 |
#项目投资 | 亿元 | 10.88 | -78.4 |
#房地产开发投资 | 亿元 | 6.15 | -56.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 12.32 | -3.7 |
财政收入 | 亿元 | 34.09 | 63.0 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 8.32 | 47.5 |
外贸进出口总额 | 亿人民币 | 29.16 | 39.2 |
#出口总额 | 亿人民币 | 14.64 | 11.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29412 | 6.9 |
农民人均纯收入 | 元 | 11622 | 9.4 |
居民消费价格总指数 | % | 100.9 | 0.9 |
规模以上工业能源消费及单位工业增加值能耗 | |||
#综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 51.78 | 66.22 |
#单位工业增加值能耗增减幅度 | % | 29.76 | |
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入均为季度数据,表中为2016年全年数。 |