北海市科技局2014年度部门预算公开
2014年科技部门收支预算总表 |
|||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 一、一般公共服务 | ||
1.经费拨款 | 1,430.57 | 二、外交 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | ||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1,430.57 | |
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | ||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | ||
(6)其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | ||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | ||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | ||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | ||
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | ||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | ||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | ||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | ||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||
3.其他收入安排的资金 | 十九、援助其他地区支出 | ||
二十、国土资源气象等事务 | |||
二十一、住房保障支出 | |||
二十二、粮油物资储备事务 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、国债还本付息支出 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,430.57 | 本 年 支 出 合 计 | 1,430.57 |
五、上年结余收入 | 二十六、结转下年 | ||
1.公共财政预算拨款结转 | 1.一般公共服务 | ||
2.政府性基金结转 | 2.外交 | ||
3.历年净结余可安排的资金 | 3.国防 | ||
其中:公共财政预算拨款净结余 | 4.公共安全 | ||
政府性基金拨款净结余 | 5.教育 | ||
其他净结余 | 6.科学技术 | ||
4.其他结转 | 7.文化体育与传媒 | ||
8.社会保障和就业 | |||
9.社会保险基金支出 | |||
10.医疗卫生 | |||
11.节能环保 | |||
12.城乡社区事务 | |||
13.农林水事务 | |||
14.交通运输 | |||
15.资源勘探电力信息等事务 | |||
16.商业服务业等事务 | |||
17.金融监管等事务支出 | |||
18.地震灾后恢复重建支出 | |||
19.援助其他地区支出 | |||
20.国土资源气象等事务 | |||
21.住房保障支出 | |||
22.粮油物资储备事务 | |||
23.预备费 | |||
24.国债还本付息支出 | |||
25.其他支出 | |||
26.转移性支出 | |||
收 入 总 计 | 1,430.57 | 支 出 总 计 | 1,430.57 |
2014年科技部门财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
类 | 款 | |||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
206 | 科学技术 | 1,430.57 | 505.57 | 925.00 | ||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 18.00 | 18.00 | ||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 883.00 | 883.00 | ||
206 | 05 | 科技条件与服务 | 529.57 | 505.57 | 24.00 | |
说明:本表资金口径为公共财政预算拨款。 |