网站支持IPv6

北海市科技局2013年度部门预算公开

发布时间:2013-04-18 16:11   文章来源:北海市科技局   [字体大小:  ]   打印文章

2013年部门财政拨款支出预算表

部门名称:北海市科技局       单位:万元
科目编码     基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 25.79 25.79    
20114 知识产权事务 25.79 25.79    
206    科学技术 1282.25 408.25 874  
20601 科学技术管理事务 236.17 216.17 20  
20604 技术研究与开发 830   830  
20605 科技条件与服务 192.08 192.08    
20699 其他科学技术支出 24   24  
210     医疗卫生 1.69 1.69    
21005 医疗保障 1.69 1.69    
221     住房保障支出 0.9 0.9    
22102 住房改革支出 0.9 0.9    
  合计 1310.63 436.63 874  
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。