当前位置:北海市发展和改革委员会 > 价格监测
北海市城区主要居民生活必需品价格监测报表(8月5日)
北海市城区主要居民生活必需品价格监测报表(8月5日) | |||||||
单位:北海市发展和改革委员会 采价地点:南珠市场 日期:2019年8月5日9-10点 | |||||||
序号 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 变动情况 | 备注 | |
7月30日 | 8月5日 | ||||||
1 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 平 | |
2 | 面条 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 平 | ||
3 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 平 | |
4 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 平 | |
5 | 黄豆 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 平 | ||
大蒜 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 升11% | |||
7 | 生姜 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 升11% | ||
8 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 25.00 | 25.00 | 平 | |
9 | 猪肉 | 去骨后腿 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 平 | |
10 | 猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 平 | |
11 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 45.00 | 48.00 | 升7% | |
12 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 平 | |
13 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 平 | |
14 | 黄 瓜 | 新鲜,青皮带刺 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 平 | |
15 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 平 | |
16 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 升13% | |
17 | 土 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 平 | |
18 | 青 椒 | 新鲜(柿子椒、灯笼椒) | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 降17% | |
19 | 圆白菜 | 新鲜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 平 | |
20 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 升13% | |
21 | 芥菜 | 新鲜(水东芥菜) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 平 | |
22 | 香芹 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 平 | |
23 | 生蒜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 平 | |
24 | 菜心 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 平 | |
25 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 升17% | |
26 | 香菇 | 新鲜 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 平 | |
27 | 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 升17% | |
28 | 慈姑 | 新鲜 | 元/500克 | ||||
29 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 平 | |
30 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 降14% | |
31 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 平 | |
32 | 菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 平 | |
33 | 大豆调和油 | 一级桶装,当地主销品牌 | 元/5升 | 50.00 | 50.00 | 平 | |
34 | 花生油 | 一级桶装,压榨,金龙鱼 | 元/5升 | 100.00 | 100.00 | 平 | |
35 | 花生油 | 一级桶装,压榨,鲁花 | 元/5升 | 135.00 | 135.00 | 平 | |
36 | 牛奶 | 袋装,当地主销 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 平 | |
37 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 平 | |
38 | 鸭蛋 | 海鸭蛋 | 元/500克 | 7.50 | 7.00 | 降7% | |
39 | 草鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 平 | |
40 | 带鱼 | 冷冻,国产 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 平 | |
41 | 白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 平 | |
42 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 平 | |
43 | 石油液化气 | 14.5公斤 | 元/罐 | 110.00 | 110.00 | 平 | |
44 | 阉鸡 | 活放坡阉鸡,只重2500克左右 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 平 | |
45 | 活鸡 | 活土项鸡,只重1500克左右 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 平 | |
46 | 活鸭 | 活地鸭,只重2500克左右 | 元/500克 | 11.00 | 12.00 | 升9% | |
47 | 米粉 | 湿切粉 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 平 | |
48 | 生肉粉 | 三两,早餐 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 平 | |
49 | 干鱿鱼 | 三级,北海鱿鱼 | 元/500克 | 160.00 | 160.00 | 平 | |
50 | 干虾米 | 三级 | 元/500克 | 90.00 | 90.00 | 平 | |
51 | 干瑶柱 | 三级 | 元/500克 | 95.00 | 95.00 | 平 | |
52 | 红鱼干 | 条重1500克左右 | 元/500克 | 50.00 | 50.00 | 平 | |
备注:本表公布的商品价格属于市场调节价格,为该市场内的价格水平,供参考。 |